Report
Salary leaders by city
Cities ranked by median advertised salary. Currencies are shown as advertised and are not converted.
| # | City | Median | Openings | Remote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | $123,000 | 27,349 | 11.1% |
| 2 | San Jose | $118,000 | 50,512 | 9.3% |
| 3 | New York City | $112,000 | 20,888 | 13.5% |
| 4 | Washington, D.C. | $104,000 | 38,550 | 6.8% |
| 5 | Seattle | $101,500 | 20,711 | 10.3% |
| 6 | Zurich | €97,500 | 52,729 | 9.0% |
| 7 | Los Angeles | $96,000 | 51,924 | 12.3% |
| 8 | Boston | $93,500 | 39,963 | 5.8% |
| 9 | San Diego | $92,500 | 39,556 | 12.0% |
| 10 | Chennai | €90,500 | 24,129 | 12.1% |
| 11 | Austin | $89,500 | 49,653 | 6.0% |
| 12 | Delhi | €88,500 | 52,152 | 9.6% |
| 13 | Pune | €88,500 | 17,745 | 6.0% |
| 14 | Dallas | $88,000 | 67,754 | 12.5% |
| 15 | Portland | $88,000 | 30,575 | 9.4% |
| 16 | Kolkata | €88,000 | 48,889 | 7.2% |
| 17 | Chicago | $87,000 | 49,128 | 9.1% |
| 18 | Philadelphia | $86,500 | 59,008 | 10.9% |
| 19 | Noida | €86,500 | 63,310 | 12.9% |
| 20 | Denver | $85,500 | 22,942 | 12.6% |
| 21 | Ahmedabad | €84,500 | 72,536 | 3.4% |
| 22 | Minneapolis | $84,000 | 55,910 | 5.2% |
| 23 | Houston | $83,500 | 47,771 | 4.2% |
| 24 | Raleigh | $83,000 | 69,130 | 13.3% |
| 25 | Hyderabad | €82,500 | 70,334 | 11.3% |
| 26 | Atlanta | $81,500 | 22,157 | 3.2% |
| 27 | Gurgaon | €81,500 | 39,094 | 12.6% |
| 28 | Salt Lake City | $81,000 | 59,349 | 5.7% |
| 29 | Mumbai | €81,000 | 37,087 | 11.0% |
| 30 | Miami | $80,000 | 26,542 | 10.0% |
| 31 | Indore | €80,000 | 18,429 | 9.0% |
| 32 | Charlotte | $78,500 | 67,631 | 7.5% |
| 33 | Phoenix | $77,000 | 72,454 | 10.0% |
| 34 | Detroit | $76,000 | 61,996 | 6.2% |
| 35 | Sydney | $76,000 | 63,817 | 6.6% |
| 36 | Nashville | $75,000 | 69,652 | 6.5% |
| 37 | Dublin | €72,000 | 47,356 | 4.7% |
| 38 | London | £70,000 | 66,702 | 13.1% |
| 39 | Amsterdam | €70,000 | 35,086 | 9.1% |
| 40 | Melbourne | $68,500 | 52,687 | 3.9% |
Median pay tracks local cost of living as much as it tracks demand. Compare within a country, not across.