Report
Highest paying roles
Roles ranked by median advertised salary across every location we track. Only postings that disclose pay are counted.
| # | Role | Median | Openings | Remote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physician | $223,500 | 39,626 | 11.0% |
| 2 | AI / ML Engineer | $188,500 | 29,271 | 6.5% |
| 3 | Engineering Manager | $172,000 | 10,464 | 12.7% |
| 4 | Site Reliability Engineer | $158,500 | 38,673 | 3.0% |
| 5 | Corporate Counsel | $155,000 | 9,865 | 12.2% |
| 6 | Data Scientist | $153,500 | 11,819 | 13.7% |
| 7 | BI Analyst | $149,000 | 9,540 | 7.3% |
| 8 | Security Engineer | $148,000 | 21,563 | 8.3% |
| 9 | Data Engineer | $140,500 | 28,245 | 6.8% |
| 10 | Embedded Engineer | $139,500 | 26,861 | 12.1% |
| 11 | Android Engineer | $138,500 | 26,127 | 11.5% |
| 12 | Backend Engineer | $138,000 | 8,361 | 3.5% |
| 13 | DevOps Engineer | $137,500 | 11,522 | 5.8% |
| 14 | QA Engineer | $137,000 | 42,516 | 11.9% |
| 15 | Data Analyst | $136,000 | 12,664 | 3.0% |
| 16 | Platform Engineer | $135,500 | 38,352 | 11.5% |
| 17 | Product Manager | $135,500 | 19,008 | 5.4% |
| 18 | Scrum Master | $135,500 | 13,327 | 13.1% |
| 19 | Database Administrator | $134,000 | 18,708 | 12.8% |
| 20 | Program Manager | $133,500 | 12,171 | 11.3% |
| 21 | Mobile Engineer | $133,000 | 16,362 | 13.0% |
| 22 | Analytics Engineer | $133,000 | 15,768 | 8.2% |
| 23 | Nurse Practitioner | $132,500 | 30,112 | 8.3% |
| 24 | Frontend Engineer | $131,500 | 43,487 | 8.1% |
| 25 | Full Stack Engineer | $129,500 | 22,007 | 13.1% |
| 26 | Electrical Engineer | $126,500 | 31,579 | 10.1% |
| 27 | Civil Engineer | $126,000 | 34,063 | 4.0% |
| 28 | Software Engineer | $125,500 | 92,298 | 13.0% |
| 29 | Project Manager | $125,500 | 92,195 | 7.0% |
| 30 | iOS Engineer | $124,500 | 26,004 | 10.0% |
| 31 | Technical Product Manager | $124,500 | 25,497 | 6.6% |
| 32 | Compliance Officer | $124,500 | 22,930 | 11.5% |
| 33 | Mechanical Engineer | $124,500 | 16,619 | 10.0% |
| 34 | Paralegal | $120,000 | 33,741 | 3.7% |
| 35 | Controller | $119,000 | 21,357 | 6.1% |
| 36 | Product Designer | $114,500 | 28,541 | 13.1% |
| 37 | Graphic Designer | $112,000 | 22,450 | 10.6% |
| 38 | UI Designer | $109,500 | 17,291 | 6.6% |
| 39 | UX Researcher | $109,000 | 13,684 | 12.3% |
| 40 | Dental Hygienist | $105,500 | 28,286 | 13.9% |
Medians mix seniority levels. Open any role to see the pay split by experience.